Kurtasjeoversikt
Les: Den store kurtasjeundersøkelsen 2011
| Nettmegler/bank | 10 000 kr | 50 000 kr | 100 000 kr | 200 000 kr | Minstekurtasje | Prosent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordnet mini | 39 kr | 50 kr | 100 kr | 200 kr | 39 kr | 0,10 % |
| Skandiabanken | 49 kr | 49 kr | 50 kr | 100 kr | 49 kr | 0,05 % |
| Netfonds | 49 kr | 49 kr | 50 kr | 100 kr | 49 kr | 0,05 % |
| Saxobank | 65 kr | 65 kr | 100 kr | 200 kr | 65 kr | 0,10 % |
| Storebrand | 75 kr | 75 kr | 75 kr | 100 kr | 75 kr | 0,05 % |
| Saxo Ebank | 79 kr | 79 kr | 79 kr | 120 kr | 79 kr | 0,06 % |
| Fokus Bank | 89 kr | 89 kr | 150 kr | 300 kr | 89 kr | 0,15 % |
| Sparebank 1 | 95 kr | 95 kr | 95 kr | 100 kr | 95 kr | 0,05 % |
| Pareto | 95 kr | 95 kr | 95 kr | 100 kr | 95 kr | 0,05 % |
| First Securitites | 95 kr | 95 kr | 95 kr | 100 kr | 95 kr | 0,05 % |
| Nordnet | 95 kr | 95 kr | 95 kr | 100 kr | 95 kr | 0,05 % |
| Nordea | 95 kr | 95 kr | 95 kr | 100 kr | 95 kr | 0,05 % |
| Terra | 95 kr | 95 kr | 95 kr | 100 kr | 95 kr | 0,05 % |
| Sparebanken Vest | 95 kr | 95 kr | 95 kr | 100 kr | 95 kr | 0,05 % |
| DnB Nor | 95 kr | 95 kr | 95 kr | 100 kr | 95 kr | 0,05 % |
| Norne Securities | 95 kr | 95 kr | 95 kr | 100 kr | 95 kr | 0,05 % |
| Handelsbanken | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 200 kr | 100 kr | 0,10 % |
Listen ble sist oppdatert 1.august 2011

